時は紀元前――。いまだ一度も統一されたことのない中国大陸は、500年の大戦争時代。苛烈な戦乱の世に生きる少年・信は、自らの腕で天下に名を成すことを目指す!! 2013年、第17回手塚治虫文化賞マンガ大賞受賞!
期間限定無料キングダム 1 | ||
定価:¥564 | 価格:¥564 | ポイント:123 |
キングダム 2 | ||
定価:¥564 | 価格:¥564 | ポイント:123 |
キングダム 3 | ||
定価:¥564 | 価格:¥564 | ポイント:6 |
期間限定無料キングダム 4 | ||
定価:¥564 | 価格:¥564 | ポイント:6 |
キングダム 5 | ||
定価:¥564 | 価格:¥564 | ポイント:6 |
キングダム 6 | ||
定価:¥564 | 価格:¥564 | ポイント:6 |
キングダム 7 | ||
定価:¥564 | 価格:¥564 | ポイント:6 |
期間限定無料キングダム 8 | ||
定価:¥564 | 価格:¥564 | ポイント:6 |
キングダム 9 | ||
定価:¥564 | 価格:¥564 | ポイント:6 |
キングダム 10 | ||
定価:¥564 | 価格:¥564 | ポイント:6 |
キングダム 11 | ||
定価:¥564 | 価格:¥564 | ポイント:6 |
キングダム 12 | ||
定価:¥564 | 価格:¥564 | ポイント:6 |
キングダム 13 | ||
定価:¥564 | 価格:¥564 | ポイント:6 |
キングダム 14 | ||
定価:¥564 | 価格:¥564 | ポイント:6 |
キングダム 15 | ||
定価:¥564 | 価格:¥564 | ポイント:6 |
キングダム 16 | ||
定価:¥564 | 価格:¥564 | ポイント:6 |
キングダム 17 | ||
定価:¥564 | 価格:¥564 | ポイント:6 |
キングダム 18 | ||
定価:¥564 | 価格:¥564 | ポイント:6 |
キングダム 19 | ||
定価:¥564 | 価格:¥564 | ポイント:6 |
キングダム 20 | ||
定価:¥564 | 価格:¥564 | ポイント:6 |
キングダム 21 | ||
定価:¥564 | 価格:¥564 | ポイント:6 |
キングダム 22 | ||
定価:¥564 | 価格:¥564 | ポイント:6 |
キングダム 23 | ||
定価:¥564 | 価格:¥564 | ポイント:6 |
キングダム 24 | ||
定価:¥564 | 価格:¥564 | ポイント:6 |
キングダム 25 | ||
定価:¥564 | 価格:¥564 | ポイント:6 |
キングダム 26 | ||
定価:¥564 | 価格:¥564 | ポイント:6 |
キングダム 27 | ||
定価:¥564 | 価格:¥564 | ポイント:6 |
キングダム 28 | ||
定価:¥564 | 価格:¥564 | ポイント:6 |
キングダム 29 | ||
定価:¥564 | 価格:¥564 | ポイント:6 |
キングダム 30 | ||
定価:¥564 | 価格:¥564 | ポイント:6 |
キングダム 31 | ||
定価:¥564 | 価格:¥564 | ポイント:6 |
キングダム 32 | ||
定価:¥564 | 価格:¥564 | ポイント:6 |
キングダム 33 | ||
定価:¥564 | 価格:¥564 | ポイント:6 |
キングダム 34 | ||
定価:¥564 | 価格:¥564 | ポイント:6 |
キングダム 35 | ||
定価:¥564 | 価格:¥564 | ポイント:6 |
キングダム 36 | ||
定価:¥564 | 価格:¥564 | ポイント:6 |
キングダム 37 | ||
定価:¥564 | 価格:¥564 | ポイント:6 |
キングダム 38 | ||
定価:¥564 | 価格:¥564 | ポイント:6 |
キングダム 39 | ||
定価:¥564 | 価格:¥564 | ポイント:6 |
キングダム 40 | ||
定価:¥564 | 価格:¥564 | ポイント:6 |
キングダム 41 | ||
定価:¥564 | 価格:¥564 | ポイント:6 |
キングダム 42 | ||
定価:¥564 | 価格:¥564 | ポイント:6 |
キングダム 43 | ||
定価:¥564 | 価格:¥564 | ポイント:6 |
キングダム 44 | ||
定価:¥564 | 価格:¥564 | ポイント:6 |
キングダム 45 | ||
定価:¥564 | 価格:¥564 | ポイント:6 |
キングダム 46 | ||
定価:¥564 | 価格:¥564 | ポイント:6 |
キングダム 47 | ||
定価:¥564 | 価格:¥564 | ポイント:6 |
キングダム 48 | ||
定価:¥564 | 価格:¥564 | ポイント:6 |
キングダム 49 | ||
定価:¥564 | 価格:¥564 | ポイント:6 |
キングダム 50 | ||
定価:¥564 | 価格:¥564 | ポイント:6 |
キングダム 51 | ||
定価:¥564 | 価格:¥564 | ポイント:6 |
キングダム 52 | ||
定価:¥564 | 価格:¥564 | ポイント:6 |
キングダム 53 | ||
定価:¥564 | 価格:¥564 | ポイント:6 |
キングダム 54 | ||
定価:¥564 | 価格:¥564 | ポイント:6 |
キングダム 55 | ||
定価:¥564 | 価格:¥564 | ポイント:6 |
キングダム 56 | ||
定価:¥564 | 価格:¥564 | ポイント:6 |
キングダム 57 | ||
定価:¥564 | 価格:¥564 | ポイント:6 |
キングダム 58 | ||
定価:¥564 | 価格:¥564 | ポイント:6 |
キングダム 59 | ||
定価:¥564 | 価格:¥564 | ポイント:6 |
キングダム 60 | ||
定価:¥606 | 価格:¥606 | ポイント:6 |
キングダム 61 | ||
定価:¥606 | 価格:¥606 | ポイント:6 |
キングダム 62 | ||
定価:¥606 | 価格:¥606 | ポイント:6 |
キングダム 63 | ||
定価:¥606 | 価格:¥606 | ポイント:6 |
キングダム 64 | ||
定価:¥606 | 価格:¥606 | ポイント:6 |
キングダム 65 | ||
定価:¥627 | 価格:¥627 | ポイント:137 |
キングダム 66 | ||
定価:¥627 | 価格:¥627 | ポイント:137 |
キングダム 67 | ||
定価:¥680 | 価格:¥680 | ポイント:149 |
キングダム 68 | ||
定価:¥680 | 価格:¥680 | ポイント:149 |
キングダム 69 | ||
定価:¥680 | 価格:¥680 | ポイント:149 |
キングダム 70 | ||
定価:¥680 | 価格:¥680 | ポイント:149 |
1巻~2巻 20%ポイント還元、その他の巻にセールあり | |
開始日:2023/11/24 | 終了日:開催中 |
1巻 20%ポイント還元、その他の巻にセールあり | |
開始日:2023/11/16 | 終了日:2023/11/24 |
1巻 40%ポイント還元、その他の巻にセールあり | |
開始日:2023/10/23 | 終了日:2023/11/16 |
1巻~69巻 50%ポイント還元 | |
開始日:2023/10/21 | 終了日:2023/10/23 |
1巻 40%ポイント還元、その他の巻にセールあり | |
開始日:2023/10/07 | 終了日:2023/10/21 |
1巻 50%ポイント還元、その他の巻にセールあり | |
開始日:2023/04/22 | 終了日:2023/04/23 |
1巻~67巻 50%ポイント還元 | |
開始日:2023/04/08 | 終了日:2023/04/09 |
1巻 30%ポイント還元 | |
開始日:2022/12/28 | 終了日:2022/12/29 |
1巻 30%ポイント還元 | |
開始日:2022/12/21 | 終了日:2022/12/22 |
1巻 30%ポイント還元 | |
開始日:2022/12/14 | 終了日:2022/12/15 |
1巻 30%ポイント還元 | |
開始日:2022/12/07 | 終了日:2022/12/08 |
※ 「予測発売日」は平均刊行間隔から自動生成したものです。精度の保証は出来ません。